
Catálogo de tubos de aço
Catálogo LBR
Redondos • Quadrados • Retangulares
Uma linha completa para construção, indústria, serralheria e projetos estruturais. Todos os valores estão expressos em milímetros (mm).
Apresentação
Qualidade e solidez em aço
A LBR TUBOS oferece uma linha completa de produtos nas formas redonda, quadrada e retangular, com diversas opções de dimensões e espessuras para atender às mais variadas aplicações.
13 medidas
Tubos Redondos
Dimensões e espessuras disponíveis — valores em milímetros (mm). Faixa: 21,30 a 219,10 mm.

| Dimensão (mm) | Espessuras disponíveis (mm) |
|---|---|
| 21,30 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 26,70 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 33,70 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 |
| 42,40 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 |
| 48,30 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 |
| 60,30 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 |
| 73,00 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 88,90 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 101,60 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 114,30 | 2,00 / 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 |
| 141,30 | 2,65 / 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 |
| 168,30 | 3,00 / 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 219,10 | 3,35 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
12 medidas
Tubos Quadrados
Dimensões e espessuras disponíveis — valores em milímetros (mm). Faixa: 20 × 20 a 200 × 200 mm.

| Dimensão (mm) | Espessuras disponíveis (mm) |
|---|---|
| 20 × 20 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 25 × 25 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 30 × 30 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 40 × 40 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 |
| 50 × 50 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 |
| 60 × 60 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 70 × 70 | 2,00 / 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 80 × 80 | 2,00 / 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 |
| 100 × 100 | 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 120 × 120 | 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 150 × 150 | 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 200 × 200 | 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
12 medidas
Tubos Retangulares
Dimensões e espessuras disponíveis — valores em milímetros (mm). Faixa: 30 × 20 a 250 × 150 mm.

| Dimensão (mm) | Espessuras disponíveis (mm) |
|---|---|
| 30 × 20 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 40 × 20 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 50 × 30 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 60 × 40 | 1,50 / 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 |
| 70 × 30 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 |
| 80 × 40 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 |
| 100 × 50 | 2,00 / 2,25 / 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 120 × 60 | 2,65 / 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 |
| 150 × 50 | 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 |
| 150 × 100 | 3,00 / 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 200 × 100 | 4,00 / 4,75 / 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
| 250 × 150 | 6,35 / 8,00 / 9,50 / 12,70 |
Qualidade e solidez em aço
Entre em contato para orçamentos e informações técnicas.
